Atletico Madrid, A. Madrid, 214.5, 233.png
Vicente Calderon, 54851,
-----------------
Thibaut Courtois, TW92, 18000000, 11, 4772.jpg
Diego Godin, AB86, 18000000, 58, 4774.jpg
Miranda, AB84, 14000000, 59, 4780.jpg
Toby Alderweireld, AB89, 10000000, 11, 6574.jpg
Filipe, AB85, 14000000, 59, 4776.jpg
Juanfran, AB85, 12000000, 1, 4789.jpg
Javier Manquillo, AB94, 6000000, 1, 29885.jpg
Mario Suarez, DM87, 10000000, 1, 4782.jpg
Josuha Guilavogui, DM90, 6500000, 4, 4296.jpg
Koke, MI92, 14000000, 1, 4788.jpg
Gabi, MI83, 8000000, 1, 4787.jpg
Arda Turan, MI87, 24000000, 6, 4785.jpg
Adrian, MI88, 10000000, 1, 4791.jpg
Raul Garcia, OM86, 10000000, 1, 4762.jpg
Oliver Torres, OM94, 8000000, 1, 26377.jpg
Leo Baptistao, ST92, 7000000, 59, 23091.jpg
Diego Costa, ST88, 15000000, 59, 19958.jpg
David Villa, ST81, 10000000, 1, 4466.jpg
